Yüksək təmizlikli nano alüminium oksidi (nano alüminium sol) seriyası
Nano alüminium sol nano alüminium solun kimyəvi molekulyar formulası (Al2O3 · nH2O) · BHX · CH2O-dur, burada Al2O3 · nH2O hidratlanmış alüminium oksidi və HX yapışqan həlledicidir.Alüminium oksidi yapışqan özlülüyü, tiksotropiya, asan dispersiya, suda həll olunma qabiliyyəti, suspenziya, müsbət elektrik, adsorbsiya və sabitlik xüsusiyyətlərinə malikdir.
Nano alumina sol nano alüminium sol maye
Xüsusi. | XC-J10 | XC-J20 | XC-J30 | XC-J40 | |
AI2O3Möhkəm məzmun | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
AI2O3 Saflıq | % | ≥99,99% | ≥99,99% | ≥99,99% | ≥99,99% |
Orta hissəcik ölçüsü (D5o) | nm | 10-30 | 80-120 | 80-120 | 400-500 |
Görünüş | Tam şəffaf | Şəffaf maye | |||
yapışqan | azot turşusu | azot turşusu | sirkə turşusu | azot turşusu | |
Özlülük (25℃、pa·s) | <50 | <50 | <200 | <200 | |
PH dəyəri | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | |
Qablaşdırma | 25 kq | 25 kq | 25 kq | 25 kq |
Nano alumina sol nano alüminium sol tozu
Xüsusi. | XC-JS10 | XC-JS20 | XC-JS30 | XC-JS40 | |
AI2O3 | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
AI2O3 təmizliyi | % | ≥99,99% | ≥99,99% | ≥99,99% | ≥99,99% |
Orta hissəcik ölçüsü (D5o) | nm | 35 | 35 | 50 | 50 |
Görünüş | Ağ toz | ||||
BET Xüsusi Səth Sahəsi | m2/g | 300 | 250 | 200 | 150 |
NO3- | % | 4 | - | 1.5 | 0.7 |
H3COO- | % | - | 2 | - | - |
Məsamə həcmi | ml/q | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Qablaşdırma | 25 kq | 25 kq | 25 kq | 25 kq |
Nano alüminium sol nano alüminium sol tətbiqi:
1) Neft-kimya katalizatorları
2) Alüminium silikat lifi və keramika kimi yüksək temperatura davamlı materiallar üçün qəlib bağlayıcısı
3) Keramika emaye üçün əlavələr
4) Flocking və flocking üçün antistatik agent
5) Toxuculuq və lif müalicəsi üçün film əmələ gətirən və antistatik agent
6) Alüminium tökmə materialları, dəqiq tökmə üçün piqmentlər və örtüklər üçün emulqator və stabilizator
7) Fotoşəkil kağızı səthinin təmizlənməsi agenti
8) İstixanada duman əleyhinə vasitə
9) Su keçirməyən agent
10) Digərləri: Qeyri-üzvi lif, aktivləşdirilmiş alüminium oksidi, yüksək saflıqda alüminium oksidi, emaye, gündəlik tələbat malları, kağız istehsalı və digər sənayelər.